S21pro
OEM
สี: | |
---|---|
เวอร์ชันบลูทูธ: | |
น้ำหนัก: | |
ความจุของแบตเตอรี่: | |
เวลาทำงาน: | |
เวลาในการชาร์จ: | |
คะแนนการกันน้ำ: | |
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 78g / น้ำหนักหูฟัง 10.4g |
ขนาด | 64มม.*63มม.*34มม |
หูฟัง ขนาด | 48.9มม.*51.8มม.*12.78มม |
กันน้ำระดับ | IPX4 |
วิทยากร | 16.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 90mAh |
ความจุของช่องชาร์จแบตเตอรี่ | 400mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
มาพร้อมกับลำโพงขนาด 16.2 มม. หูฟังเหล่านี้ให้เสียงที่ชัดเจนและดื่มด่ำแบตเตอรี่ในตัวมีความจุ 85mAh ในขณะที่กล่องชาร์จมีความจุ 400mAhหูฟังสามารถใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 78g / น้ำหนักหูฟัง 10.4g |
ขนาด | 64มม.*63มม.*34มม |
หูฟัง ขนาด | 48.9มม.*51.8มม.*12.78มม |
กันน้ำระดับ | IPX4 |
วิทยากร | 16.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 90mAh |
ความจุของช่องชาร์จแบตเตอรี่ | 400mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
มาพร้อมกับลำโพงขนาด 16.2 มม. หูฟังเหล่านี้ให้เสียงที่ชัดเจนและดื่มด่ำแบตเตอรี่ในตัวมีความจุ 85mAh ในขณะที่กล่องชาร์จมีความจุ 400mAhหูฟังสามารถใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง