S16pro
OEM
สี: | |
---|---|
เวอร์ชันบลูทูธ: | |
น้ำหนัก: | |
ความจุของแบตเตอรี่: | |
เวลาทำงาน: | |
เวลาในการชาร์จ: | |
คะแนนการกันน้ำ: | |
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 73g / น้ำหนักหูฟัง 10.4g |
ขนาด | 64มม.*63มม.*34มม |
หูฟัง ขนาด | 48.9มม.*51.8มม.*12.78มม |
กันน้ำระดับ | IPX5 |
วิทยากร | 16.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 85mAh |
ความจุของช่องชาร์จแบตเตอรี่ | 400mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
ด้วยดีไซน์แบบเปิดด้านหลัง หูฟังเหล่านี้ให้เวทีเสียงที่กว้างขวางและเป็นธรรมชาติ มอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงยิ่งขึ้น
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 73g / น้ำหนักหูฟัง 10.4g |
ขนาด | 64มม.*63มม.*34มม |
หูฟัง ขนาด | 48.9มม.*51.8มม.*12.78มม |
กันน้ำระดับ | IPX5 |
วิทยากร | 16.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 85mAh |
ความจุของช่องชาร์จแบตเตอรี่ | 400mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
ด้วยดีไซน์แบบเปิดด้านหลัง หูฟังเหล่านี้ให้เวทีเสียงที่กว้างขวางและเป็นธรรมชาติ มอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงยิ่งขึ้น