s19pro
OEM
สี: | |
---|---|
เวอร์ชันบลูทูธ: | |
น้ำหนัก: | |
ความจุของแบตเตอรี่: | |
เวลาทำงาน: | |
เวลาในการชาร์จ: | |
คะแนนการกันน้ำ: | |
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 63g / น้ำหนักหูฟัง 12.5g |
ขนาด | 70 มม.*43 มม.*42 มม |
หูฟัง ขนาด | 52 มม.*40 มม.*13 มม |
ระดับกันน้ำ | IPX5 |
วิทยากร | 14.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 90มิลลิแอมป์ |
ความจุของแบตเตอรี่ช่องชาร์จ | 300mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
ขอแนะนำหูฟังแบบเปิดหู คู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้านเสียงของคุณ
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 63g / น้ำหนักหูฟัง 12.5g |
ขนาด | 70 มม.*43 มม.*42 มม |
หูฟัง ขนาด | 52 มม.*40 มม.*13 มม |
ระดับกันน้ำ | IPX5 |
วิทยากร | 14.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 90มิลลิแอมป์ |
ความจุของแบตเตอรี่ช่องชาร์จ | 300mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
ขอแนะนำหูฟังแบบเปิดหู คู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้านเสียงของคุณ