S21pro
OEM
สี: | |
---|---|
เวอร์ชันบลูทูธ: | |
น้ำหนัก: | |
ความจุของแบตเตอรี่: | |
เวลาทำงาน: | |
เวลาในการชาร์จ: | |
คะแนนการกันน้ำ: | |
สถานะห้องว่าง: | |
จำนวน: | |
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 78g / น้ำหนักหูฟัง 10.4g |
ขนาด | 64มม.*63มม.*34มม |
หูฟัง ขนาด | 48.9มม.*51.8มม.*12.78มม |
กันน้ำระดับ | IPX4 |
วิทยากร | 16.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 90mAh |
ความจุของช่องชาร์จแบตเตอรี่ | 400mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
1. ขอแนะนำชุดหูฟังไร้สายรุ่นล่าสุดของเรา ซึ่งเป็นหูฟังแบบครอบหูที่รองรับบลูทูธด้วยการออกแบบที่เพรียวบางและคุณสมบัติขั้นสูง หูฟังเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับผู้รักเสียงเพลงในขณะเดินทาง
พิมพ์ | OWS เปิดหูฟัง |
น้ำหนักเปล่า | 78g / น้ำหนักหูฟัง 10.4g |
ขนาด | 64มม.*63มม.*34มม |
หูฟัง ขนาด | 48.9มม.*51.8มม.*12.78มม |
กันน้ำระดับ | IPX4 |
วิทยากร | 16.2มม |
ความจุแบตเตอรี่ชุดหูฟัง | 90mAh |
ความจุของช่องชาร์จแบตเตอรี่ | 400mAh |
เวลาสแตนด์บายของชุดหูฟัง | 200 ชม |
เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง |
1. ขอแนะนำชุดหูฟังไร้สายรุ่นล่าสุดของเรา ซึ่งเป็นหูฟังแบบครอบหูที่รองรับบลูทูธด้วยการออกแบบที่เพรียวบางและคุณสมบัติขั้นสูง หูฟังเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับผู้รักเสียงเพลงในขณะเดินทาง